首页 - 产品展示 - 各封装产品尺寸说明
封装形式 引脚数量 引脚间距 引脚宽度 引脚厚度 载片区厚度 框架打/弯高度
TO-252-2L 2 2.286mm 0.76mm 0.508mm 0.508mm 1.067mm
TO-252-4L 4 1.27mm 0.50mm 0.508mm 0.508mm 1.067mm
TO-251-3L 3 2.286mm 0.76mm 0.508mm 0.508mm 1.067mm
TO-220 3 2.54mm 0.81mm 0.38mm 1.27mm 2.80mm
TO-220C-2L 2 2.54mm 0.80mm 0.50mm 1.30mm 2.40mm
TO-220C-3L 3 5.08mm 0.80mm 0.50mm 1.30mm 2.40mm
TO-220HF-2L 2 2.55mm 0.82mm 0.60mm 0.60mm 1.80mm
TO-220HF-3L 3 5.10mm 0.82mm 0.60mm 0.60mm 1.80mm
TO-220F 3 2.54mm 0.80mm 0.50mm 0.50mm 2.30mm
TO-220MF 3 2.54mm 0.80mm 0.50mm 1.30mm 2.30mm
TO-263 2 5.08mm 0.81mm 0.38mm 1.27mm 2.80mm
TO-247S 3 5.436mm 1.20mm 0.50mm 1.27mm 2.40mm
TO-264 3 5.45mm 1.00mm 0.60mm 2.00mm 2.80mm
TO-3P
3
5.45mm 1.00mm 0.60mm 1.50mm 1.40mm
TO-3PB 3 5.45mm 1.00mm 0.60mm 1.50mm 2.80mm
TO-3PL 3 5.45mm 1.00mm 0.60mm 2.00mm 2.80mm
TO-247-2L 2 10.872mm 1.20mm 0.60mm 2.00mm 2.40mm
TO-247-3L 3 5.436mm 1.20mm 0.60mm 2.00mm 2.40mm
TO-247-4L 4 5.08mm/2.54mm 1.20mm 0.60mm 2.00mm 2.41mm
TO-247D-4L
4 5.08mm/2.54mm 1.20mm 0.60mm 2.00mm 2.41mm
TO-247PLUS
3 5.436mm 1.20mm 0.60mm 2.00mm 2.41mm
封装形式 引脚数量 包装类别 数量/管
数量/盘
管/内盒
盘/内盒
数量/外箱
TO-251 3 管装 80 50 20000
TO-252 2/4 管装 80 50 20000
TO-220/TO-220F/TO-220MF 3 管装 50 20 5000
TO-220C/TO-220HF 2/3 管装 50 20 5000
TO-263 2 管装 50 20 5000
TO-247S/TO-247/TO-247D 2/3/4 管装 30 12 2160
TO-3P/TO-3PB 3 管装 30 12 2160
TO-3PL/TO-264 3 管装 24 11 1584
封装形式 引脚数量 包装类别 卷盘直径 卷盘宽度 载带宽度 数量/管
数量/盘
数量/外箱
TO-252 2/4 盘装 φ330mm(13”) 22.4mm 16mm 2500 30000
TO-263 2 盘装 φ330mm(13”) 30.4mm 24mm 800 4000

扫一扫,加微信

电话:0752-6621656
邮箱:hr@szlimai.net
地址:广东省惠州市博罗县园洲镇河北片电域路北侧

Copyright © 2022 惠州市力迈电子有限公司 All right reserved 粤ICP备2022115991